Barack Obama (D) - 364 John McCain (R) - 174

Downgraded
Upgraded
Change to DEM
Change to GOP

Downgraded
Upgraded
Change to DEM
Change to GOP
| Alabama | Safe GOP |
| Alaska | Safe GOP |
| Arizona | Safe GOP |
| Arkansas | Safe GOP |
| California | Safe DEM |
| Colorado | Leaning DEM |
| Connecticut | Safe DEM |
| Delaware | Safe DEM |
| Florida | Tilts DEM |
| Georgia | Leaning GOP |
| Hawaii | Safe DEM |
| Idaho | Safe GOP |
| Illinois | Safe DEM |
| Indiana | Tilts GOP |
| Iowa | Safe DEM |
| Kansas | Safe GOP |
| Kentucky | Safe GOP |
| Louisiana | Safe GOP |
| Maine | Safe DEM |
| Maryland | Safe DEM |
| Massachusetts | Safe DEM |
| Michigan | Strong DEM |
| Minnesota | Strong DEM |
| Mississippi | Strong GOP |
| Missouri | Tilts DEM |
| Montana | Strong GOP |
| Nebraska | Safe GOP |
| Nevada | Tilts DEM |
| New Hampshire | Leaning DEM |
| New Jersey | Safe DEM |
| New Mexico | Safe DEM |
| New York | Safe DEM |
| North Carolina | Tilts DEM |
| North Dakota | Strong GOP |
| Ohio | Tilts DEM |
| Oklahoma | Safe GOP |
| Oregon | Safe DEM |
| Pennsylvania | Strong DEM |
| Rhode Island | Safe DEM |
| South Carolina | Safe GOP |
| South Dakota | Safe GOP |
| Tennessee | Safe GOP |
| Texas | Strong GOP |
| Utah | Safe GOP |
| Vermont | Safe DEM |
| Virginia | Leaning DEM |
| Washington | Safe DEM |
| West Virginia | Tilts GOP |
| Wisconsin | Strong DEM |
| Wyoming | Safe GOP |
No comments:
Post a Comment